お知らせ
2025/05/20 08:46
【大切なお知らせ】価格改定のご案内とご理解のお願い
いつもサガビネガーをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当社商品につきまして、誠に心苦しいお知らせではございますが、価格を改定させていただくこととなりました。
原材料費や物流コストの高騰が続く中、これまでできる限り価格を据え置いてまいりました。しかしながら、企業努力だけでは現在の価格を維持することが難しくなり、品質を保ちながら安定した製品をお届けするため、やむを得ず価格の見直しを行う決断に至りました。
お客様、並びに弊社商品を取り扱い頂く皆様方にご迷惑をおかけ致しますが、
宜しくお願い致します。
☑改定実施日
2025年6月1日ご注文分より
☑対象商品(一般食酢・飲む果実酢・定期便)
No. | 商品名 | 1.8L | 1L | 900ml | 700ml | 500ml | 300ml | 200ml | 120ml | 72ml | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大豆ビネガー | 6,804 | – | – | 3,456 | – | 2,052 | – | – | – | |
2 | 玄米黒酢 | 3,240 | – | – | 1,620 | – | 972 | – | – | – | |
3 | りんご酢 | 2,484 | – | – | 1,242 | – | 745 | – | – | – | |
4 | 純米酢 | 1,566 | – | – | 788 | – | 464 | – | – | – | |
5 | 純柿酢 | 3,564 | – | – | 1,782 | 1,458 | 1,058 | – | – | – | |
6 | トマト酢 | 2,700 | – | – | – | – | 702 | – | – | – | |
7 | たまねぎ酢 | 2,484 | – | – | – | 810 | 680 | – | – | – | |
8 | 橙レモンぽん酢 | 2,376 | –1,404 | – | – | – | 518 | – | – | – | 1L記載あり |
9 | すし酢 | 2,376 | –1,404 | – | – | – | 518 | – | – | – | 1L記載あり |
10 | 万能酢 | 2,376 | –1,404 | – | – | – | 518 | – | – | – | 1L記載あり |
11 | 橙酢 | 2,160 | – | – | – | – | 648 | – | – | – | |
12 | 菊芋酢 | – | – | – | – | 3,300 | – | 1,646 | – | – | |
13 | らっきょう酢 | 907 | – 540 | – | – | – | – | – | – | – | 1L記載あり |
14 | 右近酢 松印 | 756 | – | 465 | – | – | 303 | – | – | – | 900ml記載あり |
15 | 右近酢 梅印 | 648 | – | 378 | – | – | 249 | – | – | – | 900ml記載あり |
16 | 梅りんご甘酢 | – | – | – | – | – | 778 | – | – | – | |
17 | ニンニク酢 | – | – | – | – | 2,100 | – | – | – | – | |
18 | 酢大豆(300g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 648円(300g) |
19 | 炒り大豆(250g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 594円(250g) |
20 | 梅実(150g) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 432円(150g) |
21 | 酢の素 | 1,944 | – | – | – | – | 432 | – | – | – | |
22 | ALL IN SOY | – | – | – | – | 3,240 | – | – | – | – | |
23 | 赤鶴久 | – | – | 2,916 | – | 1,620 | – | – | 756 | – | |
24 | NK10L | 3,456 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10Lサイズ |
25 | バーモント | 4,104 | – | 2,052 | – | 1,566 | 1,113 | – | – | 627 | |
26 | 林檎家華子 | 2,214 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
27 | 葡萄家瑠璃子 | 2,376 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
28 | 柚子家麗子 | 2,430 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
29 | 苺家愛子 | 2,862 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
30 | 甘夏家爽子 | 2,484 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
31 | 佐農っ酢 | – | – | – | – | – | – | – | – | 648 | |
32 | 梨酢 | – | – | – | – | – | 680 | – | – | – | |
33 | 氷砂糖(1kg) | 594 | – | – | – | – | – | – | – | – |
今後も皆様に愛される商品づくりを目指し、品質の維持・向上に努めてまいります。
ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
有限会社 サガ・ビネガー
サガビネガー担当 右近諭志